Výstavně nejúspěšnější chovatelské stanice v roce 2008

The most successful at shows SBT Kennels in the Czech Republic in 2008

 

Pořadí / Order Název ch. s. / Affix Celkové body / Points
1. Eilatan 272
2. Daffodil Yellow 258
3. Fransimo Bohemia 223
4. Wizard Bull 168
5. z Hambalek Bušín 139,5
6. Hanvoj 134,5
7. Impossant Bohemia 123
8. ze Smiřické zahrady 112
9. - 10. Mariatos 106,5
9. - 10. Pullera 106,5
11. Dzhey Ti 101
12. Macy Gray 95
13. od Lhoteckého Potoka 86,5
14. Staff Komas 86
15. Mat-Staff Komisarz 84,5
16. Paulstaff 84
17. Darkestock 81
18. Z Lodice 77,5
19. Adrila 71
20. Staffmate 69,5
21. Kerkin Bohemia 68
22. Sheffstaffs 64,5
23. - 24. Great Staffield 64
23. - 24. of Canterbury 64
25. Sharoc 62
26. R.A.C. Popelka 55,5
27. - 28. Ailisa 50,5
27. - 28. Thorax 50,5
29. Snug 49,5
30. Bohemia Hapet 48,5
31. - 32. Aixeneta 39
31. - 32. Minies 39
33. - 34. Happy Duet 38
33. - 34. Zdenbeky Czech 38
35. - 36. Boraderam 37
35. - 36. Heiter Krieger 37
37. Tau-Ros 36,5
38. - 40. Jary´s Farm 29
38. - 40. Magicpower´s 29
38. - 40. Z Návrší 29
41. York House 28
42. - 43. Ambassador Sun 24
42. - 43. Bone-Ju 24
44. Master Tans 21,5
45. Bee-Master 20
46. od Unhošťské studánky 19
47. West Palami 18,5
48. Garlin 18
49. - 53. Ashtock 17
49. - 53. Gadkey´s 17
49. - 53. Gwyn Pinky 17
49. - 53. Red Quests 17
49. - 53. z Aggami 17
54. - 55. Felicity Cheer 15,5
54. - 55. Terceto 15,5
56. Sebsonic 15
57. Iuvó Hercýnia 13
58. - 60. Human Dogs 12
58. - 60. Olly Clan 12
58. - 60. Blue Dream 12
61. - 63. Bu-Am-Sti 11
61. - 63. Daniel´s Thunder 11
61. - 63. Walk Heart 11
64. z Kraje vína 10,5
65. - 67. Arate-Alesaf 10
65. - 67. Penn-Staff 10
65. - 67. Powerpaws 10
68. - 69. Leger 9,5
68. - 69. Sára Beno 9,5
70. Karwillage 9
71. - 72. Red Igor 8,5
71. - 72. Max-Durex 8,5
73. Staffkar 8
74. - 77. Cheerstaff 7
74. - 77. pod Zoborom 7
74. - 77. Slade Czech 7
74. - 77. Unique Bisou 7
78. - 81. Bullwet 6
78. - 81. Mister Bloo 6
78. - 81. Blue Gem 6
78. - 81. Wendy Blue 6
82. - 84. at Chippendale Komisarz 5
82. - 84. Chippendale 5
82. - 84. Relay 5
85. - 89. Argiope CS 4,5
85. - 89. Berserker 4,5
85. - 89. Staff-Ka 4,5
85. - 89. Positove Profile 4,5
85. - 89. Crossguns 4,5
90. - 96. Artecan Bohemia 4
90. - 96. Červené Eso 4
90. - 96. Dutch-Kenstaff 4
90. - 96. Flasch 4
90. - 96. Heroic Dogginess 4
90. - 96. Pastaff Legion 4
90. - 96. Suscanis 4
97. - 102. Bohemia Atlet 3,5
97. - 102. Mat-Staff 3,5
97. - 102. z Grodu Sanguszkow 3,5
97. - 102. z Pankráce 3,5
97. - 102. A 3,5
97. - 102. B 3,5
103. - 112. Crociris 3
103. - 112. Dynastia Bulli 3
103. - 112. Feithful Staff 3
103. - 112. of Five Petal Rose 3
103. - 112. Plzeňský šperk 3
103. - 112. Valglo 3
103. - 112. z Blekitnego Rodu 3
103. - 112. z Brixiho dvora 3
103. - 112. Cracker 3
103. - 112. Allure 3
113. - 114. Jason 2,5
113. - 114. Ring Master 2,5
115. - 125. Bradwall 2
115. - 125. Carrack 2
115. - 125. Crazy Magic 2
115. - 125. of Speed Hunter 2
115. - 125. Pewaluja 2
115. - 125. Rojo-Rayo 2
115. - 125. Staffworld 2
115. - 125. Star Waret 2
115. - 125. Tameford 2
115. - 125. Start 2
115. - 125. Blockbaster 2
126. - 134. Aziho dvůr 1,5
126. - 134. Buldožer 1,5
126. - 134. Courtesy Title 1,5
126. - 134. Strong Stael 1,5
126. - 134. The Sandman 1,5
126. - 134. z Roztyl 1,5
126. - 134. Zican´s 1,5
135. - 139. Renny 1
135. - 139. Taffdogs 1
135. - 139. z Jesenických luk 1
135. - 139. Scarface 1
135. - 139. Anna Austriyskaya 1

Detailní tabulka (xls)

Zpracovaly K. Gratzbachová a O. Lukášová, revize: H. Vojáčková