Zapsané vrhy v chovatelských stanicích v roce 2010
Tabulku sestavila poradkyně chovu Hana Vojáčková.
| Abeceda | Ch, I, J |
| Agility sport | A |
| Acherontia Atropos | A |
| Alkatrien | A |
| Ambassador Sun | F |
| Angelo Custode | A |
| Arate-Alesaf | F, G |
| Bee-Master | G, H |
| Blue Sky Moravia | A |
| Bohemia Kamire | A |
| Bohemia Tau-Ros | F |
| Boraderam | B |
| Cultura Maya | A |
| Daniel´s Thunder | B |
| Dark Element | C |
| Dream Staff Bohemia | B, C |
| Dub Czech | A |
| Eilatan | I, J, K, L |
| Eso Bonatom | B, C |
| Fabio Bohemia | C |
| Felicity Cheer | L, M, N |
| Fransimo Bohemia | B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M |
| Funkyjazz | B |
| Garlin | G |
| Great Staffielf | D |
| Hentschelzstaff | B |
| Honey Heart | D |
| Impossant Bohemia | S, T, U |
| Legoscha | C |
| Luxor Fresch | A |
| Macy Gray | H, Ch |
| Magic Dash | F |
| Magicblack | B |
| Makropulos | A |
| Malý Motýl | Ch, I |
| Matystaff | A |
| Minies | J |
| Miracle Bulls | A |
| Moravia Lord | C |
| Nalim Staff | B, C |
| Nightś Butterfly | B |
| Nijada | G, H, Ch, I |
| Nurox | C |
| od Křemešníka | C |
| of The Silenthouse | B |
| Olstaff | G |
| Parstaff | P |
| Pastaff Legion | F, G, H |
| R.A.C.-Popelka | Ch,I |
| Red Point Staff | A |
| Slade Czech | L, M, N, O, Q |
| Smaragd Smile | C |
| Smile Diamond | B |
| Snug | B |
| Staff Komas | J, K |
| Staffworld | F, G |
| Venart | A |
| Victory Dream | A |
| White Dart | A |
| Wizard Bull | N, O, P |
| Ynhard | A |
| z Hambalek Bušín | V,W,X |
| z Lešan | A |
| z Návrší | J, K |
| z Panských hájů | A |
| z Třineckých končin | A |
| ze Smiřické zahrady | X, Y, Z |
| ze Zalabské samoty | A |
| ze Žďárských luhů | C |
